Уважаемые гости сайта! На данной странице представлены цены на наши услуги. Вы можете ознакомиться с ними, скачать прейскуранты.
Узнать подробнее и забронировать можете по телефонам службы реализации и размещения:
8 (86132)2-35-13 и 8-928-408-71-02, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Врач-терапевт, врач-кардиолог,врач-травматолог-ортопед,врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач-дерматовенеролог, врач-уролог | ||
Первичный прием | 15 | 850 |
Повторный приём | 15 | 550 |
Врач-невролог | ||
Первичный прием | 15 | 950 |
Повторный прием | 550 | |
Врач-гинеколог | ||
Первичный прием (с кольпоскопией) | 20 | 950 |
Повторный прием | 15 | 550 |
Консультация | ||
Консультация врача-специалиста перед приемом процедуры мониторной очистки кишечника (МОК) | 15 | 430 |
Наименование процедуры, услуги | Стоимость, (руб.) |
---|---|
Фито ванны с наполнителями (ароматические с хвоей, с каштаном, с валерианой, с пинементолом) для взрослых | 360 |
Фито ванны с наполнителями ( ароматические с хвоей, с каштаном, с валерианой, с пинементолом) для детей (4-7 лет) | 250 |
Ванны биоэнергетические "Biolong" | 460 |
Ванны жемчужные | 360 |
Вихревые ванны для верхних/нижних конечностей | 245 |
Вихревые ванны для верхних/нижних конечностей с лекарственными добавками | 265 |
Орошение головы минеральной водой | 310 |
Орошение гинекологическое | 355 |
Орошение десен минеральной водой | 190 |
Грязевые процедуры (все возрастные категории) | |
Электрогрязь | 390 |
Грязевые лепешки | 290 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Проточная газация в пластиковом мешке озоном: | ||
стопа-кисть | 20 | 190 |
шапочка = рука+нога | 30 | 245 |
комбинезон | 40 | 290 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжительность, (мин.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Подводный душ массаж | 10 | 550 |
Наименование процедуры, услуги | Кол-во, (ед.) | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,0 | 175 |
2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне и нижне челюстной области) | 1,0 | 175 |
3. Массаж воротниковой зоны ( задней поверхности шеи, спины до уровня 1У грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) | 1,5 | 265 |
4. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток | 2,0 | 350 |
5. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,0 | 175 |
6. Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,0 | 175 |
7. Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 175 |
8. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,0 | 175 |
9. Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от У11 шейного до 1 поясничного позвонка) | 2,5 | 440 |
10. Массаж грудного отдела позвоночника (от У11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1,5 | 265 |
11. Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 175 |
12. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 265 |
13.Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и область спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 2,0 | 350 |
14. Массаж нижней конечности | 1,5 | 265 |
15. Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 2,5 | 440 |
16. Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,0 | 350 |
17. Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,0 | 175 |
18. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,0 | 175 |
19. Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,0 | 175 |
20. Массаж стопы и голени | 1,0 | 175 |
21. Массаж общий оздоровительный | 6,0 | 1050 |
Наименование процедуры, услуги | Кол-во, (ед.) | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,7 | 125 |
2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне и нижне челюстной области) | 0,7 | 125 |
3. Массаж воротниковой зоны ( задней поверхности шеи, спины до уровня 1У грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) | 1,0 | 175 |
4. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток | 1,3 | 230 |
5. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,7 | 125 |
6. Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,7 | 125 |
7. Массаж кисти и предплечья | 0,7 | 125 |
8. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,7 | 125 |
9. Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от У11 шейного до 1 поясничного позвонка) | 1,7 | 300 |
10. Массаж грудного отдела позвоночника (от У11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии) у детей – включая пояснично-крестцовую область | 1,0 | 175 |
11. Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,7 | 125 |
12. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,0 | 175 |
13.Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и область спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 1,3 | 230 |
14. Массаж нижней конечности | 1,0 | 175 |
15. Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой аксиллярной линии) | 1,7 | 300 |
16. Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1,3 | 230 |
17.Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0,7 | 125 |
18.Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0,7 | 125 |
19.Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0,7 | 125 |
20. Массаж стопы и голени | 0,7 | 125 |
21. Общий массаж у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 3,0 | 525 |
Наименование процедуры, услуги | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|
Перевязка | 110 |
Банки | 90 |
Инъекция внутривенная (без стоимости лекарств) | 165 |
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) | 90 |
Измерение АД | 65 |
Взятие крови из вены | 165 |
Микроклизма с лечебными травами | 165 |
Клизма | 140 |
Наименование процедуры, услуги | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|
Термомассаж | 290 |
Наименование процедуры, услуги | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|
Лечение слабости аккомодации, миопатии, амблиопатии. Аппарат «Визотроник» | 270 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Электрокардиография | 10 | 300 |
ЭКГ с функциональной пробой | 24 | 490 |
ЭКГ по Небу | 12 | 350 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 24 | 490 |
Ритмограмма | 14 | 310 |
Фонокардиограмма | 30 | 430 |
Спирометрия | 18 | 450 |
Реовазография 1 конечности | 16 | 255 |
Реовазография 2 конечностей | 25 | 490 |
Реоэнцефалография | 30 | 560 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы | ||
Печень + желчный пузырь | 20 | 430 |
Поджелудочная железа | 20 | 430 |
Селезенка | 20 | 430 |
Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | 50 | 840 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, почечных артерий | 40 | 770 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
Почки + надпочечник | 20 | 430 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 15 | 390 |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 25 | 530 |
Трансаректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 40 | 840 |
Почки + мочевой пузырь | 30 | 530 |
Почки + надпочечник + мочевой пузырь + предстательная железа (трансабдоминальное) | 45 | 840 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 20 | 530 |
Ультразвуковое исследование органоа малого таза | ||
1 датчик с цветным доплеровским анализом (трансабдоминальное) | 30 | 710 |
2 датчика с цветным доплеровским анализом | 50 | 840 |
Повторный контроль ультразвукового исследования по направлению врача | 25 | 600 |
Контроль овуляции | ||
Первичное обследование | 50 | 840 |
Повторное 1- раз | 20 | 530 |
Повторное 2 - раз | 15 | 430 |
Повторное 3 - раз | 15 | 340 |
При беременности | 30 | 600 |
Ультразвуковое исследование поверхностных структур | ||
Щитовидная железа с цветным доплеровским анализом + лимфоузлы | 30 | 440 |
Лимфоузлы 1 область с цветным доплеровским анализом | 20 | 340 |
Молочная железа с цветным доплеровским анализом | 20 | 530 |
Молочные железы с цветным доплеровским анализом | 35 | 840 |
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки | ||
Эхокардиография с цветн. доплеровским анализом | 40 | 840 |
Ультразвуковое исследование сосудов | ||
Ультразвуковое исследование вен нижних / верхних конечностей | 60 | 1430 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних / верхних конечностей | 60 | 1430 |
Ультразвуковое исследование экстракраниальных сосудов | 60 | 1280 |
Ультразвуковое исследование интракраниальных сосудов | 60 | 1280 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Электростимуляция шейки матки | 12 | 190 |
Массаж гинекологический | 15 | 360 |
Ванночка | 8 | 90 |
Тампон | 8 | 90 |
Присыпка | 8 | 90 |
Взятие мазка | 3 | 80 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Массаж предстательной железы | 8 | 310 |
Взятие сока предстательной железы | 8 | 150 |
Взятие мазка из уретры | 8 | 190 |
Наименование процедуры, услуги | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|
Лекарственный электрофорез | 200 |
Полостной электрофорез (по Ягунову) | 260 |
Цинк-электролиз | 380 |
Электросон | 190 |
СМТ терапия (амплипульс) | 190 |
СМТ по методу ожирения | 490 |
Дарсонвализация местная | 190 |
Франклинизация | 190 |
Индуктотерапия | 190 |
УВЧ терапия | 190 |
Дециметровая терапия | 190 |
Магнитотерапия | 190 |
Аэроионотерапия | 120 |
КУФ, УФО | 120 |
Ультразвуковая терапия | 200 |
Фонофорез | 250 |
Полимаг – 01 – локальное воздействие | 310 |
общее воздействие | 550 |
Ингаляция | 120 |
Магнитор на аппарате "Алма" | 550 |
Спелеотерапия | 200 |
Сухая углекислая ванна | 430 |
Кислородный коктейль | 65 |
Ароматерапия | 190 |
Цветотерапия | 30 |
Лечебный чай | 65 |
Питьевая минеральная вода (0,2л) | 40 |
Витаминно-минеральный коктейль на основе топинамбура | 100 |
Тепло-магнито-вибромассаж на аппарате "Мавит" | 310 |
Терапия эластичным псевдо-кипящем слоем "ЭПС" для детей, возраст 4-6 лет | 210 |
Терапия эластичным псевдо-кипящем слоем "ЭПС" для детей, возраст 7-14 лет | 260 |
Вибромассаж стоп | 210 |
Наименование заболеваний | Кол-во, (ед.) | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Бронхиты, пневмонии | 2,5 | 250 |
Бронхиальная астма | 2,0 | 200 |
Синуситы (с применением универсальных программ) | 3,0 | 300 |
Ангины, тонзилит | 1,5 | 150 |
Фарингиты, ларинготрахеиты | 1,5 | 150 |
Оздоровительная дети | 2,5 | 250 |
Оздоровительная взрослые | 2,0 | 200 |
Гинекология | 2,0 | 200 |
Остеоартрозы 1 сустав (колено, тазобедрен., плечо) | 1,0 | 100 |
2 сустава | 2,5 | 250 |
Нейродермит, экзема, псориаз, аллергический дерматит | 4,0 | 400 |
Гипертония | 2,5 | 250 |
Остеохондроз позвоночника | 4,0 | 400 |
Шейный отдел позвоночника | 1,0 | 100 |
Грудной отдел позвоночника | 1,5 | 150 |
Шейный и грудной отделы позвоночника | 2,0 | 200 |
Варикозная болезнь | 3,0 | 300 |
Пояснично-крестцовый | 1,5 | 150 |
Мелкие суставы пальцев (голеностоп, кисти) | 1,0 | 100 |
Пяточные "шпоры" одна пятка | 1,0 | 100 |
две пятки | 2,0 | 200 |
Хронический некалькулезный холецистит, дискинезии | 1,5 | 150 |
Артериальная гипертензия | 3,0 | 300 |
ИБС, стенокардия 1-П ФК | 1,5 | 150 |
Плече-лопаточный периартрит | 1,5 | 150 |
Эпикондилит | 1,0 | 100 |
Облитерирующий эндартериит | 2,0 | 200 |
Атеросклероз сосудов нижних конечностей | 2,5 | 250 |
Синдром Рейно | 2,0 | 200 |
Ишалгия, радикулит | 2,0 | 200 |
Последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения | 2,5 | 250 |
Заболевания ЖКТ | 1,5 | 150 |
Мастит | 1,0 | 100 |
Гипогалактия | 2,5 | 250 |
Наименование заболеваний | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|
Универсальное воздействие (оздоравливающий эффект) | 340 |
Неврозы | 340 |
Артериальная гипертензия | 340 |
ИБС (ишемическая болезнь сердца) | 340 |
ДОА (деформирующий остеоартроз) | 340 |
Неврологические проявления поясничного остеохондроза | 340 |
Дисциркуляторная атеросклеротическая энцефалопатия | 340 |
Варикозная болезнь | 340 |
Миома матки | 340 |
Сахарный диабет | 340 |
Язвенная болезнь желудка (12-перстной кишки) | 340 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Дозированное вытяжение позвоночника "Ормед-профессионал" | 46 | 350 |
Кинезотерапия (механотерапия) | 25 | 310 |
Тракция позвоночника на аппарате "Ормед-профилактик" | 30 | 350 |
Подводно-горизонтальное вытяжение и гидромассаж позвоночника на автоматизированном комплексе "Акватракцион" в пресной воде | 850 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Мониторная очистка кишечника | 40 | 1450 |
Наименование процедуры, услуги | Продолжи- тельность, (мин.) |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
ЛФК - 1 индивидуальное занятие | 30 | 165 |
ЛФК – групповое занятие | 30 | 80 |
Оздоровительная гимнастика | 30 | 90 |
1 занятие на тренажере | 30 | 110 |
Взвешивание | 0 | 15 |
Измерение роста | 0 | 15 |
Наименование процедуры, услуги | Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови (с лейкограммой) | 350 |
Анализ крови 3 показателя: | 260 |
Гемоглобин | 100 |
Лейкоциты | 100 |
СОЭ | 80 |
Подсчет эритроцитов | 100 |
Подсчет ретикулоцитов | 120 |
Подсчет тромбоцитов | 120 |
Определение времени свертывания | 120 |
Длительность кровотечения | 120 |
МОР (микрореакция на сифилис) | 190 |
Гематокрит | 100 |
Общеклинические исследования | |
Общий анализ мочи | 110 |
Обнаружение желчных пигментов, уробилиновых тел | 100 |
Определение сахара в моче | 110 |
Анализ мочи по Ничипоренко | 190 |
Анализ мочи по Земницкому | 180 |
Мазок вагинальный | 180 |
Мазок из уретры | 180 |
Исследование секрета предстательной железы | 180 |
Спермограмма | 440 |
Исследование на патологические грибки | 220 |
Биохимические исследования | |
Определение общего белка | 130 |
Определение мочевины | 170 |
Определение креатинина | 190 |
Определение мочевой кислоты | 190 |
Определение холестерина | 200 |
Фракции холестерина (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, индекс этерогенности) | 490 |
Определение В-липопротеидов | 110 |
Определение глюкозы в крови | 170 |
Определение МНО | 200 |
Остаточный азот | 150 |
Сахарная кривая – 3 забора крови | 390 |
Определение билирубина | 180 |
Коагулограмма | 360 |
Определение протромбина | 200 |
Определение фибриногена | 110 |
0пределение диастазы мочи | 170 |
Определение диастазы крови | 170 |
АСТ | 150 |
Тест на беременность | 280 |
СРБ | 90 |
Определение СА в крови | 170 |
Серамукоиды | 150 |
ДРФ | 130 |
Церулоплазмин | 130 |
Резохиновый тест | 100 |
Тимоловая проба | 90 |
Антистрептолизин-о | 130 |
Ревмопроба: серомукоиды, ДРФ, СРБ, церулоплазмин, общий белок | 640 |
Печеночная проба:билирубин, тимоловая проба, трансаминазы, холестерин | 640 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
ВКС | 760 |
ГКС | 760 |
Оформление документов в случае досрочного выбытия по уважительной причине (при предоставлении подтверждающих документов) | 390 |
Ведение истории болезни | 390 |
Оформление санитарно-курортной книжки (1 шт.) | 100 |
Наименование услуг | Кол-во, УЕТ |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
---|---|---|
Общие виды работ | ||
Первичный осмотр (с оформлением документации) | 0,5 | 110 |
Анестезия (исключая при удалении зубов) | 0,5 | 110 |
Анестезия аппликационная (исключая при удалении зубов) | 0,3 | 70 |
Анестезия карпульная | 0,5 | 110 |
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 0,5 | 110 |
Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза заболевания | 0,5 | 110 |
Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 1,0 | 220 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 0,5 | 110 |
Коагуляция одного десневого сосочка, содержимого 1 канала | 0,5 | 110 |
Снятие пломбы | 1,0 | 220 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1,0 | 220 |
Обучение гигиене полости рта | 1,0 | 220 |
Виды работ на терапевтическом приёме | ||
Расшлифовка 1 фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна 1 зуба | 0,5 | 110 |
Закрытие 1фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита | 1,5 | 330 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 3,0 | 660 |
Лечение кариеса (без наложения пломбы) | 0,5 | 110 |
Наложение пломбы при поверхностном, среднем, глубоком или осложнённом кариесе из цемента | 1,0 | 220 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 0,5 | 110 |
Наложение пломбы при поверхностном, среднем, глубоком или осложнённом кариесе со следующем материалом: | ||
из композиционного материала химического отверждения | 840 | |
в т.ч. стоимость материала | 3,0 | 660 |
из фотополимера | 1100 | |
в т.ч. стоимость материала | 4,0 | 880 |
Реставрация 1 фасетки фотополимером | 6,0 | 1840 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до ½ коронки зуба фотополимером | 6,0 | 1840 |
Полировка пломбы из композитов при лечении кариозных полостей 1, 2, 3, 5 класса по Блеку | 1,0 | 220 |
Покрытие фторлаком всех зубов | 2,0 | 440 |
Эндодонтические виды работ | ||
Фиксация штифта в корневом канале | 1,5 | 330 |
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 1,0 | 220 |
Лечение пульпита экстирпационным методом без наложения пломбы | 1,5 | 330 |
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 1,5 | 330 |
Лечение 1 хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 1,5 | 330 |
Лечение 1 корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 2,0 | 440 |
Подготовка и обтурация 1 корневого канала гуттаперчей | 3,0 | 660 |
Распломбировка 1 корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1,0 | 220 |
Распломбировка 1 корневого канала пломбированного резорцинформалиновой пастой | 2,0 | 440 |
Распломбировка 1 корневого канала пломбированного Фосфатцементом | 3,0 | 660 |
Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корневого канала | 2,0 | 440 |
Распломбирование 1 канала под штифт | 1,0 | 220 |
Лечение пульпита без наложения пломбы (в одно посещение): | ||
однокорневого зуба | 4,0 | 880 |
двухкорневого зуба | 5,0 | 1100 |
трёхкорневого зуба | 6,0 | 1320 |
Лечение периодонтита без наложения пломбы (в одно посещение): | ||
однокорневого зуба | 3,5 | 770 |
двухкорневого зуба | 4,5 | 990 |
трёхкорневого зуба | 5,5 | 1200 |
Лечение пульпита без наложения пломбы (в два посещения): | ||
однокорневого зуба | 3,5 | 770 |
двухкорневого зуба | 4,5 | 990 |
трёхкорневого зуба | 5,5 | 1200 |
Лечение периодонтита без наложения пломбы (в два посещ): | ||
однокорневого зуба | 3,0 | 660 |
двухкорневого зуба | 4,0 | 880 |
трёхкорневого зуба | 5,0 | 1100 |
Лечение слизистой оболочки полости рта | ||
Удаление назубных отложений ручным способом со всех зубов | 4,0 | 880 |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 0,5 | 110 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: | ||
орошение | 0,5 | 110 |
аппликация | 0,5 | 110 |
инстилляция | 0,5 | 110 |
повязка | 0,5 | 110 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | ||
1 сеанс | 1,5 | 330 |
каждый последующий сеанс | 1,0 | 220 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 2 зубов без отслаивания лоскута | 1,5 | 330 |
Лечение острых форм стоматита (ОГС, РГС, кандидоз, травматическое повреждение и др.): | ||
первое посещение | 1,5 | 330 |
повторное посещение | 1,0 | 220 |
Массаж дёсен на одной челюсти | 1,0 | 220 |
в расчете на кол-во пациентов |
Стоимость за 1 процедуру (руб.) |
|
---|---|---|
1 час (посещение до 4 человек включительно) | 770 | |
Дополнительно за 1 человека (свыше 4 человек) | 190 | |
"Экспресс-Курорт" мини-путевка 4 часа:гидротермотерапия, грязевые обертывания, массаж классический, косметический, фиточай | 1 человек | 4990 |
2 человека | 4550 | |
3 человека | 4180 |
Скачать прейскурант Вы можете по этой ссылке:
Наименование процедуры, услуги | Стоимость, ( руб.) |
---|---|
Ванна на минеральной воде для взрослых | 850 |
Ванна на минеральной воде для детей | 730 |
Полуванна | 730 |
Гинекологическое орошение минеральной водой | 350 |
1. Грязевые процедуры для взрослых
Наименование процедуры, услуги | Основная (руб.) | Дополнительная (руб.) |
---|---|---|
Грязевое обертывание | 390 | - |
Вагинальные тампоны | 340 | - |
Ректальные тампоны | 280 | - |
Грязевые аппликации: | ||
Позвоночник | 960 | 480 |
Воротниковая зона | 740 | 370 |
Поясничная область | 740 | 370 |
2 нижние конечности | 960 | 480 |
1 нижняя конечность | 740 | 370 |
2 верхние конечности | 960 | 480 |
1 верхняя конечность | 740 | 370 |
Носки 2 конечности | 620 | 310 |
Носки 1 конечность | 560 | 280 |
Перчатки 2 конечности | 620 | 310 |
Перчатки 1 конечность | 560 | 280 |
Брюки | 1100 | 550 |
Трусы | 800 | 400 |
1 сустав | 560 | 280 |
2 сустава | 620 | 310 |
Маска | 350 | 180 |
Примечание: в расчете из назначенных процедур за основу принимаются процедуры по наивысшей стоимости
2. Грязевые процедуры для детей с 4 до 7 лет
Наименование процедуры, услуги | Основная (руб.) | Дополнительная (руб.) |
---|---|---|
Грязевые аппликации: | ||
Позвоночник | 670 | 340 |
Воротниковая зона | 530 | 270 |
Поясничная область | 530 | 270 |
2 нижние конечности | 670 | 340 |
1 нижняя конечность | 530 | 270 |
2 верхние конечности | 670 | 340 |
1 верхняя конечность | 530 | 270 |
Носки 2 конечности | 410 | 210 |
Носки 1 конечность | 385 | 200 |
Перчатки 2 конечности | 410 | 210 |
Перчатки 1 конечность | 385 | 200 |
Брюки | 760 | 380 |
Трусы | 550 | 280 |
1 сустав | 385 | 200 |
2 сустава | 410 | 210 |
Маска | 270 | 140 |
2. Грязевые процедуры для детей с 7 до 15 лет
Наименование процедуры, услуги | Основная (руб.) | Дополнительная (руб.) |
---|---|---|
Грязевые аппликации: | ||
Позвоночник | 830 | 420 |
Воротниковая зона | 650 | 330 |
Поясничная область | 650 | 330 |
2 нижние конечности | 830 | 420 |
1 нижняя конечность | 650 | 330 |
2 верхние конечности | 830 | 420 |
1 верхняя конечность | 650 | 330 |
Носки 2 конечности | 540 | 270 |
Носки 1 конечность | 490 | 250 |
Перчатки 2 конечности | 540 | 270 |
Перчатки 1 конечность | 490 | 250 |
Брюки | 960 | 480 |
Трусы | 700 | 350 |
1 сустав | 490 | 250 |
2 сустава | 540 | 270 |
Маска | 300 | 150 |
Скачать прейскурант Вы можете по этой ссылке: