Прейскурант
на медицинские услуги,
оказываемые в ЗАО "Санаторий Ейск"
2023 год
Врачебный прием |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Врач-терапевт, врач-кардиолог, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач-дерматовенеролог, врач-уролог: |
||
первичный прием | 15 | 1200 |
повторный прием | 15 | 550 |
Врач-невролог: | ||
первичный прием | 15 | 1200 |
повторный прием | 15 | 550 |
Врач-гинеколог: | ||
первичный прием (с кольпоскопией) | 20 | 1200 |
повторный прием | 15 | 550 |
Консультация врача-специалиста перед приемом процедуры мониторной очистки кишечника (МОК) | 15 | 400 |
Бальнеолечебница |
||
Наименование услуг |
Стоимость, руб. |
|
Фито ванны с наполнителями ( ароматические с хвоей, с каштаном, с валерианой, с пинементолом) для взрослых |
450 | |
Фито ванны с наполнителями ( ароматические с хвоей, с каштаном, с валерианой, с пинементолом) для детей (4-7 лет) |
300 | |
Ванны жемчужные | 450 | |
Вихревые ванны для верхних/нижних конечностей | 300 | |
Вихревые ванны для верхних/нижних конечностей с лекарственными добавками | 320 | |
Орошение головы минеральной водой | 370 | |
Орошение гинекологическое | 430 | |
Орошение десен минеральной водой | 210 | |
Грязевые процедуры (все возрастные категории): | ||
электрогрязь | 480 | |
грязевые лепешки | 300 | |
Озонотерапия |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Проточная газация в пластиковом мешке озоном: | ||
стопа / кисть | 20 | 230 |
шапочка / рука / нога | 30 | 300 |
комбинезон | 40 | 350 |
Процедуры в лечебно-оздоровительном корпусе с бассейном |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Оздоровительная процедура "Оздоровительное плавание в бассейне для взрослых" | 60 | 300 |
Оздоровительная процедура "Оздоровительное плавание в бассейне для детей" с 7-ми до 15 лет | 60 | 150 |
Оздоровительная процедура "Оздоровительное плавание в бассейне для пенсионеров" | 60 | 150 |
Оздоровительная процедура "Кедровая бочка" | 30 | 350 |
Подводный душ массаж | 20 | 650 |
Ручной массаж для взрослых |
||
Наименование услуг |
Кол-во, ед. |
Стоимость, руб. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,0 | 300 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне и нижне челюстной области) | 1,0 | 300 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 1У грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) | 1,5 | 450 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток | 2,0 | 600 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,0 | 300 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,0 | 300 |
Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 300 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) |
1,0 | 300 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от У11 шейного до 1 поясничного позвонка) | 2,5 | 750 |
Массаж грудного отдела позвоночника (от У11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1,5 | 450 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 300 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 450 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и область спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 2,0 | 600 |
Массаж нижней конечности | 1,5 | 450 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 2,5 | 750 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,0 | 600 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,0 | 300 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,0 | 300 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,0 | 300 |
Массаж стопы и голени | 1,0 | 300 |
Массаж общий оздоровительный | 6,0 | 1800 |
Ручной массаж для детей |
||
Наименование услуг |
Кол-во, ед. |
Стоимость, руб. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,7 | 210 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне и нижне челюстной области) | 0,7 | 210 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 1У грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) | 1,0 | 300 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток | 1,3 | 390 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,7 | 210 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,7 | 210 |
Массаж кисти и предплечья | 0,7 | 210 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,7 | 210 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от У11 шейного до 1 поясничного позвонка) | 1,7 | 510 |
Массаж грудного отдела позвоночника (от У11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии) у детей – включая пояснично-крестцовую область | 1,0 | 300 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,7 | 210 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,0 | 300 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 1,3 | 390 |
Массаж нижней конечности | 1,0 | 300 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой аксиллярной линии) | 1,7 | 510 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1,3 | 390 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0,7 | 210 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0,7 | 210 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0,7 | 210 |
Массаж стопы и голени | 0,7 | 210 |
Общий массаж у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 3,0 | 900 |
Кабинет термомассажа |
||
Наименование услуг |
Стоимость, руб. |
|
Термомассаж | 350 | |
Процедурный кабинет |
||
Наименование услуг |
Стоимость, руб. |
|
Перевязка | 140 | |
Банки | 110 | |
Инъекция внутривенная (без стоимости лекарств) | 200 | |
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) | 100 | |
Измерение АД | 100 | |
Взятие крови из вены | 200 | |
Микроклизма с лечебными травами | 200 | |
Клизма | 170 | |
Кабинет офтальмологии |
||
Наименование услуг |
Стоимость, руб. |
|
Лечение слабости аккомодации, миопатии, амблиопатии. Аппарат «Визотроник» |
330 |
|
Кабинет функциональной диагностики |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Электрокардиография | 10 | 425 |
ЭКГ с функциональной пробой | 24 | 590 |
ЭКГ по Небу | 12 | 425 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 24 | 590 |
Кардиоритмография | 14 | 380 |
Спирометрия | 18 | 550 |
Реовазография 1 конечности | 16 | 315 |
Реовазография 2 конечностей | 25 | 595 |
Реоэнцефалография | 30 | 560 |
Кабинет ультразвукового исследования |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы: | ||
Печень + желчный пузырь | 20 | 525 |
Поджелудочная железа | 20 | 525 |
Селезенка | 20 | 415 |
Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | 50 | 1000 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, почечных артерий | 40 | 930 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
Почки + надпочечник | 20 | 525 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 15 | 475 |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 25 | 645 |
Трансаректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 40 | 1000 |
Почки + мочевой пузырь | 30 | 645 |
Почки + надпочечник + мочевой пузырь + предстательная железа (трансабдоминальное) | 45 | 1000 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 20 | 645 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза: | ||
1 датчик с цветным доплеровским анализом (трансабдоминальное) | 30 | 865 |
2 датчика с цветным доплеровским анализом | 50 | 1000 |
Повторный контроль ультразвукового исследования по направлению врача | 25 | 660 |
Контроль овуляции: | ||
Первичное обследование | 50 | 1000 |
Повторное 1- раз | 20 | 660 |
Повторное 2 - раз | 15 | 475 |
Повторное 3 - раз | 15 | 375 |
При беременности | 30 | 660 |
Ультразвуковое исследование поверхностных структур: | ||
Щитовидная железа с цветным доплеровским анализом + лимфоузлы | 30 | 500 |
Лимфоузлы 1 область с цветным доплеровским анализом | 20 | 375 |
Молочная железа с цветным доплеровским анализом | 20 | 585 |
Молочные железы с цветным доплеровским анализом | 35 | 950 |
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки: | ||
Эхокардиография с цветным доплеровским анализом | 40 | 1000 |
Ультразвуковое исследование сосудов: | ||
Ультразвуковое исследование вен нижних / верхних конечностей | 60 | 1300 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних / верхних конечностей | 60 | 1300 |
Ультразвуковое исследование экстракраниальных сосудов | 60 | 1100 |
Ультразвуковое исследование интракраниальных сосудов | 60 | 1100 |
Кабинет гинекологии, медсестринский прием |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Электростимуляция шейки матки | 12 | 230 |
Массаж гинекологический | 15 | 440 |
Ванночка | 8 | 110 |
Тампон | 8 | 110 |
Присыпка | 8 | 100 |
Взятие мазка | 3 | 100 |
Урологический кабинет |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Массаж предстательной железы | 8 | 380 |
Взятие сока предстательной железы | 8 | 180 |
Взятие мазка из уретры | 8 | 230 |
Физиотерапевтическое отделение |
||
Наименование услуг |
Стоимость, руб. |
|
Лекарственный электрофорез | 300 | |
Полостной электрофорез (по Ягунову) | 395 | |
Электросон | 290 | |
СМТ терапия (амплипульс) | 290 | |
СМТ по методике ожирения | 680 | |
Дарсонвализация местная | 290 | |
УВЧ терапия | 290 | |
Магнитотерапия локальная | 265 | |
Магнитотерапия транскраниальная (ТМС) | 290 | |
Магнитотерапия общая на аппарате "Алма" | 535 | |
Магнитотерапия на аппарате Полимаг – 01 – локальное воздействие | 350 | |
Магнитотерапия на аппарате Полимаг – 01 – общее воздействие | 500 | |
Аэроионотерапия | 180 | |
КУФ, УФО | 180 | |
Ультразвуковая терапия | 300 | |
Фонофорез | 385 | |
Гипокситерапия | 300 | |
Ингаляция (один из видов) | 150 | |
Спелеотерапия | 300 | |
Сухая углекислая ванна | 600 | |
Кислородный коктейль | 120 | |
Ароматерапия | 250 | |
Лечебный чай | 65 | |
Витаминно-минеральный коктейль | 140 | |
Тепло-магнито-вибромассаж на аппарате "Мавит" | 475 | |
Терапия эластичным псевдо-кипящем слоем "ЭПС" для детей, возраст 4-6 лет | 360 | |
Терапия эластичным псевдо-кипящем слоем "ЭПС" для детей, возраст 7-14 лет | 400 | |
Вибромассаж стоп | 360 | |
Жемчужная (гидромассажная) ванна | 350 | |
Магнито-лазерная терапия аппарат "Рикта" |
||
Наименование заболеваний |
Кол-во, ед. |
Стоимость, руб. |
Бронхиальная астма дети (4-14лет) | 1,0 | 120 |
Бронхиальная астма взрослые | 1,5 | 180 |
Бронхиты, пневмонии дети | 1,0 | 120 |
Бронхиты, пневмонии взрослые | 2,0 | 240 |
Синуситы (с применением универсальных программ) | 1,5 | 180 |
Ангины, тонзиллит | 1,0 | 120 |
Фарингиты, ларинготрахеиты | 1,5 | 180 |
Оздоровительная дети, взрослые | 2,0 | 240 |
Гинекология | 2,0 | 240 |
Остеоартрозы 1 сустав (колено, тазобедрен., плечо) | 1,0 | 120 |
2 сустава | 2,5 | 275 |
Нейродермит, экзема, псориаз, аллергический дерматит | 4,0 | 480 |
Гипертония | 2,5 | 300 |
Остеохондроз позвоночника | 4,0 | 480 |
Шейный отдел позвоночника | 1,0 | 120 |
Грудной отдел позвоночника | 1,5 | 180 |
Шейный и грудной отделы позвоночника | 2,0 | 240 |
Варикозная болезнь | 3,0 | 360 |
Пояснично-крестцовый | 1,5 | 180 |
Мелкие суставы пальцев (голеностоп, кисти) | 1,0 | 120 |
Пяточные "шпоры" одна пятка | 1,0 | 120 |
две пятки | 2,0 | 240 |
Хронический некалькулезный холецистит, дискинезии | 1,5 | 180 |
ИБС, стенокардия 1-П ФК | 1,5 | 180 |
Плече-лопаточный периартрит | 1,5 | 180 |
Эпикондилит | 1,0 | 120 |
Облитерирующий эндартериит | 2,0 | 240 |
Атеросклероз сосудов нижних конечностей | 2,5 | 300 |
Синдром Рейно | 2,0 | 240 |
Ишалгия, радикулит | 2,0 | 240 |
Последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения | 2,5 | 300 |
Заболевания ЖКТ | 1,5 | 180 |
Мастит | 1,0 | 120 |
Гипогалактия | 2,5 | 300 |
Отделение тракции |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Дозированное вытяжение позвоночника "Ормед-профессионал" | 46 | 425 |
Кинезотерапия (механотерапия) | 25 | 380 |
Тракция позвоночника на аппарате "Ормед-профилактик" | 30 | 425 |
Подводно-горизонтальное вытяжение и гидромассаж позвоночника на автоматизированном комплексе "Акватракцион" в пресной воде | 935 | |
Кабинет мониторной очистки кишечника |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
Мониторная очистка кишечника | 40 | 1350 |
Кабинет ЛФК |
||
Наименование услуг |
Продолжительность, мин. |
Стоимость, руб. |
ЛФК - 1 индивидуальное занятие | 30 | 225 |
ЛФК – групповое занятие | 30 | 150 |
Оздоровительная гимнастика | 30 | 120 |
1 занятие на тренажере | 30 | 150 |
Взвешивание | 0 | 30 |
Измерение роста | 0 | 30 |
Лабораторные исследования |
||
Наименование услуг |
Стоимость, руб. |
|
Гематологические исследования: |
||
Общий анализ крови (с лейкограммой) | 385 | |
Анализ крови 3 показателя: | 290 | |
Гемоглобин | 110 | |
Лейкоциты | 110 | |
СОЭ | 90 | |
Подсчет эритроцитов | 110 | |
Подсчет тромбоцитов | 135 | |
Определение времени свертывания | 135 | |
Длительность кровотечения | 135 | |
МОР (микрореакция на сифилис) | 210 | |
Гематокрит | 110 | |
Общеклинические исследования: | ||
Общий анализ мочи | 200 | |
Обнаружение желчных пигментов, уробилиновых тел | 110 | |
Определение сахара в моче | 125 | |
Анализ мочи по Ничипоренко | 210 | |
Анализ мочи по Земницкому | 200 | |
Мазок вагинальный | 200 | |
Мазок из уретры | 200 | |
Исследование секрета предстательной железы | 200 | |
Спермограмма | 485 | |
Исследование на патологические грибки | 245 | |
Биохимические исследования: |
||
Определение общего белка | 145 | |
Определение мочевины | 190 | |
Определение креатинина | 210 | |
Определение мочевой кислоты | 210 | |
Определение холестерина | 220 | |
Фракции холестерина (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, индекс этерогенности) | 540 | |
Определение В-липопротеидов | 125 | |
Определение глюкозы в крови | 190 | |
Определение МНО | 220 | |
Остаточный азот | 165 | |
Сахарная кривая – 3 забора крови | 430 | |
Определение билирубина общий | 200 | |
Определение билирубина прямой (связанный) | 200 | |
Определение билирубина непрямой (свободный) | 200 | |
Коагулограмма: МНО, протромбин, фибриноген, гематокрит | 400 | |
Определение протромбина | 220 | |
Определение фибриногена | 125 | |
0пределение диастазы мочи | 190 | |
Определение диастазы крови | 190 | |
АСТ/АЛТ | 165 | |
Тест на беременность | 310 | |
СРБ (С-реактивный белок) | 100 | |
Определение СА в крови | 190 | |
Серомукоиды | 165 | |
Ревмофактор | 145 | |
Церулоплазмин | 145 | |
Тимоловая проба | 100 | |
Антистрептолизин-о | 145 | |
Ревмопроба: ревмофактор, СРБ, церулоплазмин, общий белок | 705 | |
Печеночная проба: билирубин, тимоловая проба, трансаминазы, холестерин | 705 | |
Оформление документов: |
||
ВКС | 950 | |
ГКС | 950 | |
Оформление документов в случае досрочного выбытия по уважительной причине (при предоставлении подтверждающих документов) |
500 |
|
Ведение истории болезни | 660 | |
Оформление санитарно-курортной книжки (1 шт.) | 200 | |
Стоматологический кабинет |
||
Наименование услуг |
Кол-во, УЕТ |
Стоимость, руб. |
Общие виды работ: | ||
Первичный осмотр (с оформлением документации) | 0,5 | 120 |
Анестезия (исключая при удалении зубов) | 0,5 | 120 |
Анестезия аппликационная (исключая при удалении зубов) | 0,3 | 100 |
Анестезия карпульная | 0,5 | 200 |
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 0,5 | 200 |
Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза заболевания | 0,5 | 120 |
Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 1,0 | 240 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 0,5 | 120 |
Коагуляция одного десневого сосочка, содержимого1 канала | 0,5 | 120 |
Снятие пломбы | 1,0 | 240 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1,0 | 240 |
Обучение гигиене полости рта | 1,0 | 240 |
Виды работ на терапевтическом приёме: | ||
Расшлифовка 1 фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна 1 зуба |
0,5 | 120 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита | 1,5 | 360 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 3,0 | 720 |
Лечение кариеса (без наложения пломбы) | 0,5 | 120 |
Наложение пломбы при поверхностном, среднем, глубоком или осложнённом кариесе из цемента | 1,0 | 240 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 0,5 | 120 |
Наложение пломбы при поверхностном, среднем, глубоком или осложнённом кариесе со следующем материалом: | ||
из композиционного материала химического отверждения | 840 | |
в т.ч. стоимость материала | 3,0 | 720 |
из фотополимера | 1500 | |
в т.ч. стоимость материала | 4,0 | 1360 |
Реставрация 1 фасетки фотополимером | 6,0 | 2000 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до ½ коронки зуба фотополимером | 6,0 | 2000 |
Полировка пломбы из композитов при лечении кариозных полостей 1, 2, 3, 5 класса по Блеку | 1,0 | 240 |
Покрытие фторлаком всех зубов | 2,0 | 480 |
Эндодонтические виды работ: | ||
Фиксация штифта в корневом канале | 1,5 | 400 |
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 1,0 | 240 |
Лечение пульпита экстирпационным методом без наложения пломбы | 1,5 | 360 |
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 1,5 | 360 |
Лечение 1 хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 1,5 | 360 |
Лечение 1 корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 2,0 | 550 |
Подготовка и обтурация 1 корневого канала гуттаперчей | 3,0 | 800 |
Распломбировка 1 корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1,0 | 300 |
Распломбировка 1 корневого канала пломбированного резорцинформалиновой пастой | 2,0 | 500 |
Распломбировка 1 корневого канала пломбированного Фосфатцементом | 3,0 | 800 |
Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корневого канала | 2,0 | 600 |
Распломбирование 1 канала под штифт | 1,0 | 300 |
Лечение пульпита без наложения пломбы (в одно посещение): однокорневого зуба |
4,0 | 1200 |
двухкорневого зуба | 5,0 | 1500 |
трёхкорневого зуба | 6,0 | 1600 |
Лечение периодонтита без наложения пломбы (в одно посещение): однокорневого зуба |
3,5 | 980 |
двухкорневого зуба | 4,5 | 1300 |
трёхкорневого зуба | 5,5 | 1500 |
Лечение пульпита без наложения пломбы (в два посещения): однокорневого зуба |
3,5 | 1000 |
двухкорневого зуба | 4,5 | 1200 |
трёхкорневого зуба | 5,5 | 1500 |
Лечение периодонтита без наложения пломбы (в два посещ): однокорневого зуба |
3,0 | 850 |
двухкорневого зуба | 4,0 | 1100 |
трёхкорневого зуба | 5,0 | 1300 |
Лечение слизистой оболочки полости рта | ||
Удаление назубных отложений ручным способом со всех зубов | 4,0 | 960 |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 0,5 | 120 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение |
0,5 | 120 |
аппликация | 0,5 | 120 |
инстилляция | 0,5 | 120 |
повязка | 0,5 | 120 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта: | ||
1 сеанс | 1,5 | 360 |
каждый последующий сеанс | 1,0 | 240 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 2 зубов без отслаивания лоскута | 1,5 | 360 |
Лечение острых форм стоматита (ОГС, РГС, кандидоз, травматическое повреждение и др.): | ||
первое посещение | 1,5 | 360 |
повторное посещение | 1,0 | 240 |
Массаж дёсен на одной челюсти | 1,0 | 240 |